图片 | 名称 | 基础说明 | 属性说明 |
奥运系列 |
| 雅典之魂 | 五行属性:水 等级需求:60级 | 明一属性:永不磨损 暗一属性:全系列技能+1 |
| 北京之梦 | 五行属性:火 等级需求:60级 | 明一属性:永不磨损 暗一属性:全系列技能+1 |
幸运系列 |
| 洞察之白玉乾坤佩 | 五行属性:土 耐久度:60/60 等级需求:80 | 明一属性:增加身法-15-5点 暗一属性:增加内力上限120-200点 明二属性:增加力量-55-5点 暗二属性:增加生命上限120-200点 明三属性:增加体力上限160-240点 暗三属性:增加幸运15%-25% |
定国系列套装 |
| 青纱长衫 | 五行属性:金 闪避点数:630 耐久度:80/80 需求等级:85 | 明一属性:打击回复40-50 暗一属性:增加生命上限120-200 |
| 钨砂发冠 | 五行属性:水 闪避点数:260 耐久度:70/70 需求等级:75 | 明一属性:增加生命上限-50-50 暗一属性:普防25-30 |
| 赤绢软靴 | 五行属性:木 闪避点数:140 耐久度:70/70 等级需求:80 | 明一属性:增加生命上限120-200 暗一属性:增加跑速36-45 |
| 紫藤护腕 | 五行属性:火 闪避点数:111 耐久度60/60 等级需求:75 | 明一属性:增加生命-50-50 暗一属性:冰冻时间减少40%-50% |
| 银蚕腰带 | 五行属性:土 闪避点数:140 耐久度:60/60 等级需求:75 | 明一属性:生命增加-50-50 暗一属性:减少中毒时间60-80% |
安邦系列套装 |
| 冰晶石项链 | 五行属性:土 等级需求:85 | 明一属性:增加所有抗性15-20 |
| 菊花石指环 | 五行属性:水 等级需求:80 | 明一属性:增加内力上限120-200 暗一属性:增加冰防25-30点 |
| 田黄石玉佩 | 五行属性:木 等级需求:75 | 明一属性:增加内力上限120-200 暗一属性:增加毒防25-30点 |
| 鸡血石戒指 | 五行属性:火 等级需求:80 | 明一属性:增加内力上限120-200 暗一属性:增加火防25-30点 |
侠骨系列套装 |
| 侠骨之铁血衫 | 五行属性:水 闪避率:360 等级需求:40级 力量:50 身法:50 | 明一属性:增加生命120-200 暗一属性:减受伤动作40-50 |
| 侠骨之多情环 | 五行属性:水 等级需求:35级 | 明一属性:增加内力120-200 暗一属性:减少中毒时间25%-40% 明二属性:增加生命120-200 |
| 侠骨之丹心戒 | 五行属性:金 等级需求:45级 | 明一属性:增加力量16-24 |
| 侠骨之情意结 | 五行属性:土 等级需求:50级 | 明一属性:增加生命160-240 暗一属性:增加冰防20-30 明二属性:增加所有抗性2-5 |
柔情系列套装 |
| 柔情之巾帼霓裳 | 五行属性:金 闪避率:360 等级需求:40级 力量:50 身法:50 | 明一属性:增加生命120-200 暗一属性:增加毒防15-25 明二属性:全系列技能+1 |
| 柔情之淑女项链 | 五行属性:金 等级需求:35级 | 明一属性:增加内力120-200 暗一属性:减少冰冻时间25%-40% |
| 柔情之凤仪戒指 | 五行属性:土 等级需求:45级 | 明一属性:增加内功16-24 |
| 柔情之慧心玉佩 | 五行属性:火 等级需求:50级 | 明一属性:增加生命-50-50 暗一属性:增加普防15-25 |
大马虎系列套装 |
| 大马虎之摘星环 | 五行属性: 火 闪避率:250 等级需求:60级 力量需求:165 身法需求:65 | 明一属性:增加生命181 暗一属性:增加普防25 明二属性:每半秒回复生命6 暗二属性:迟缓时间减少40 明三属性:增加内力139 暗三属性:增加身法20 |
| 大马虎之唐猊甲 | 五行属性: 水 闪避率:630 等级需求:60级 力量需求:260 | 明一属性:减受伤动作40 暗一属性:增加火防25 明二属性:每半秒回复生命5 暗二属性:眩晕时间减少40 明三属性:增加生命188 |
| 大马虎之绿翡翠护身符 | 五行属性: 水 等级需求:60级 | 明一属性:增加所有抗性20 暗一属性:增加火防11 明二属性:增加内力88 暗二属性:增加外功2 |
| 大马虎之北京之梦 | 五行属性: 火 等级需求:60级 | 明一属性:永不磨损 暗一属性:全系列技能+1 |
| 大马虎之白金腰带 | 五行属性:火 闪避率:140 等级需求: 60级 力量需求:164 | 明一属性:增加生命187 暗一属性:增加火防25 明二属性:每半秒回复生命6 暗二属性:眩晕时间减少40 明三属性:增加内力191 暗三属性:增加外功19 |
| 大马虎之天蚕护腕 | 五行属性: 木 闪避率:111 等级需求: 60级 力量需求:100 | 明一属性:增加生命180 暗一属性:增加普防25 明二属性: 每半秒回复生命6 暗二属性:迟缓时间减少40 明三属性:增加内力132 |
| 大马虎之五色玉佩 | 五行属性: 火 等级需求:27级 | 明一属性:每半秒体力回复2 暗一属性:迟缓时间减少100% 明二属性: 增加体力17 |
| 大马虎之天蚕靴 | 五行属性: 水 闪避率:140 等级需求:62级 力量需求:164 | 明一属性:增加移动速度40 暗一属性:增加火防25 明二属性: 每半秒回复生命5 暗二属性:眩晕时间减少40 明三属性:增加生命200 |
| 大马虎之雅典之魂 | 五行属性: 水 等级需求:60级 | 明一属性:永不磨损 暗一属性:全系列技能+1 |
| 大马虎之奔雷钻龙枪 | 五行属性: 水 最小攻击力:18 最大攻击力:158 攻击命中率:增加30% 耐久度:99/99 等级需求:99级 力量需求:165 身法需求:165 门派需求:天王帮 | 明一属性:增加外功4 暗一属性:增加命中率249 明二属性:增加外普百分比94 暗二属性:增加外普伤害点数31 明三属性:吸命7 暗三属性:外功系冰伤害115 |
金枫系列 |
| 金枫之青阳盔 | 五行属性:水 闪避率:315 等级需求:61级 | 明一属性:增加生命120-200 暗一属性:增加火防5-15 明二属性:增加内力120-200 |
| 金枫之麒麟血 | 五行属性:金 闪避率:630 等级需求:62级 | 明一属性:增加生命120-200 暗一属性:增加毒防5-15 明二属性:减受伤动作20-30 |
| 金枫之濯之链光 | 五行属性:木 等级需求:63级 | 明一属性:增加所有抗性2-5 暗一属性:增加雷防6-12 明二属性:增加内力60-80 |
| 金枫之公谨三叹 | 五行属性:水 等级需求:64级 | 明一属性:增加生命60-80 暗一属性:增加力量8-12 明二属性:增加内力60-80 |
| 金枫之夺魂玉带 | 五行属性:土 闪避率:140 等级需求:65级 | 明一属性:增加生命80-120 暗一属性:减少冰冻时间20-30 明二属性:增加内力80-120 |
| 金枫之后羿引弓 | 五行属性:火 闪避率:111 等级需求:66级 | 明一属性:增加生命80-120 暗一属性:增加普防5-8 明二属性:增加内力80-120 |
| 金枫之兰亭玉 | 五行属性:金 等级需求:67级 | 明一属性:增加生命60-80 暗一属性:增加毒防5-10 明二属性:增加内力60-80 |
| 金枫之千里草上飞 | 五行属性:土 闪避率:140 等级需求:68级 | 明一属性:增加生命80-120 暗一属性:增加冰防5-15 明二属性:跑速增加20-30 |
| 金枫之铜雀春深 | 五行属性:木 等级需求:69级 | 明一属性:增加生命60-80 暗一属性:增加雷防6-18 明二属性:增加内力60-80 |
天煌龙器系列 |
| 天煌龙器之龙抬头 | 五行属性:水 闪避率:315 等级需求:60级 | 明一属性:增加生命120-200 暗一属性:增加幸运1-3 |
| 天煌龙器之白龙息 | 五行属性:金 闪避率:630 等级需求:60级 | 明一属性:增加生命120-200 暗一属性:增加幸运1-3 |
| 天煌龙器之镇冥之链 | 五行属性:木 等级需求:60级 | 明一属性:增加生命120-200 暗一属性:增加幸运1-3 |
| 天煌龙器之九现之指 | 五行属性:水 等级需求:60级 | 明一属性:增加生命120-200 暗一属性:增加幸运1-3 |
| 天煌龙器之玉逍遥 | 五行属性:土 闪避率:140 等级需求:60级 | 明一属性:增加生命120-200 暗一属性:增加幸运1-3 |
| 天煌龙器之黄金鳞 | 五行属性:火 闪避率:111 等级需求:60级 | 明一属性:增加生命120-200 暗一属性:增加幸运1-3 |
| 天煌龙器之磐龙瑰 | 五行属性:金 等级需求:60级 | 明一属性:增加生命120-200 暗一属性:增加幸运1-3 |
| 天煌龙器之龙哭千里 | 五行属性:土 闪避率:140 等级需求:60级 | 明一属性:增加生命120-200 暗一属性:增加幸运1-3 |
| 天煌龙器之怒龙之瞳 | 五行属性:木 等级需求:60级 | 明一属性:增加生命120-200 暗一属性:增加幸运1-3 |