资料片

2010年收费区6月混合单人赛成绩

2010-07-07 12:46:58

1-1新秀

 

排名 积分 胜利场次 战队名 角色名
1 138 46 水澹澹兮生烟 水澹澹兮生烟
2 138 46 鹰面阎罗 鹰面阎罗
3 138 46 丐帮一条 丐帮一条
4 120 40 龙行天下*小小龙 龙行天下*小小龙
5 114 38 Ο馨語О Ο馨語О
6 114 38 О馨語О О馨語О
7 108 36 战神の烈火金刚 战神の烈火金刚
8 108 36 龙之妹 龙之妹
9 108 36 Ο馨語Ο Ο馨語Ο
10 105 35 啸天下是我 啸天下是我

 

1-1高级

排名 积分 胜利场次 战队名 角色名
1 141 47 灵溪魅儿 灵溪魅儿
2 141 47 我自横刀仰天长啸 我自横刀仰天长啸
3 138 46 雪舞极光 雪舞极光
4 138 46 就让我来日 就让我来日
5 135 45 吕奉先 吕奉先
6 132 44 ☆莫无名★ ☆莫无名★
7 129 43 .楼中月明. .楼中月明.
8 129 43 唐·无影 唐·无影
9 126 42 『莫邪』 『莫邪』
10 126 42 剑莫离 剑莫离

 

3-1新秀

排名 积分 胜利场次 战队名 角色名
1 144 48 ☆唐甜心☆ ☆唐甜心☆
2 129 43 云随¤风飘ゥゥ 云随¤风飘ゥゥ
3 129 43 蓝魔之恋 蓝魔之恋
4 120 40 欧阳星云 欧阳星云
5 111 37 花无朵 花无朵
6 105 35 巴山夜雨 巴山夜雨
7 105 35 呵呵笑 呵呵笑
8 105 35 £诗意 £诗意
9 105 35 无敌∮霸王枪 无敌∮霸王枪
10 99 33 有缘惜情 有缘惜情

 

3-1高级

排名 积分 胜利场次 战队名 角色名
1 144 48 兔儿宝宝 兔儿宝宝
2 141 47 一切为了你 一切为了你
3 141 47 霹雳§火炬手 霹雳§火炬手
4 132 44 ※阿紫※ ※阿紫※
5 129 43 古道风 古道风
6 129 43 極度づ無聊↓ 極度づ無聊↓
7 129 43 特裸一木马 特裸一木马
8 117 39 忍-卷土重来 忍-卷土重来
9 117 39 半个翅膀 半个翅膀
10 117 39 ╰☆凡间и精灵☆ ╰☆凡间и精灵☆

 

18-1新秀

排名 积分 胜利场次 战队名 角色名
1 132 44 *烈炎* *烈炎*
2 129 43 ~千里独行~ ~千里独行~
3 129 43 唐·李元霸 唐·李元霸
4 126 42 天魔&流氓兔 天魔&流氓兔
5 117 39 水水の飘飘 水水の飘飘
6 108 36 风云天下--战神 风云天下--战神
7 93 31 战天雷雪 战天雷雪
8 84 28 ★色∈宝宝★ ★色∈宝宝★
9 76 25 ▄︻┻┳═··· ▄︻┻┳═···
10 72 24 牛奶瓶 牛奶瓶

 

18-1高级

排名 积分 胜利场次 战队名 角色名
1 141 47 м可爱格格Ю м可爱格格Ю
2 132 44 波上※寒烟翠 波上※寒烟翠
3 123 41 惊鸿仙子 惊鸿仙子
4 123 41 ★怜妹★ ★怜妹★
5 120 40 随缘一笑 随缘一笑
6 114 38 我爱我的云 我爱我的云
7 106 35 霸道狂 霸道狂
8 106 35 ★古文明☆ ★古文明☆
9 105 35 风沙少年 风沙少年
10 105 35 ミミヴ小龍女 ミミヴ小龍女

 

24-1新秀

排名 积分 胜利场次 战队名 角色名
1 141 47 喜洋洋2010 喜洋洋2010
2 135 45 °Ο老煙鬼о○ °Ο老煙鬼о○
3 126 42 ··野蛮公主·· ··野蛮公主··
4 126 42 无聊了来逛逛 无聊了来逛逛
5 126 42 小小流水 小小流水
6 114 38 梦幻VS情缘 梦幻VS情缘
7 114 38 可爱の飘雪 可爱の飘雪
8 108 36 花城の热血小护士 花城の热血小护士
9 105 35 &~王耑.王奇~& &~王耑.王奇~&
10 102 34 Cherry Cherry

 

24-1高级

排名 积分 胜利场次 战队名 角色名
1 132 44 狂龍斬¥追魂戰神 狂龍斬¥追魂戰神
2 132 44 ′⒎分姿Seヽ ′⒎分姿Seヽ
3 129 43 年芳⒘〓玉娇龍 年芳⒘〓玉娇龍
4 129 43 影子Ж传说 影子Ж传说
5 129 43 再梦子龙♂天王♂ 再梦子龙♂天王♂
6 126 42 追梦^0^ 追梦^0^
7 126 42 慕容凌霜 慕容凌霜
8 123 41 £蓝色忧郁№ £蓝色忧郁№
9 120 40 尘归尘土归土 尘归尘土归土
10 120 40 飞叶雨梦 飞叶雨梦