首页 > 新闻
2010年免费区12月单人赛联赛成绩
2011-01-06 17:43:53
100-1
102-1
门派 | 排名 | 积分 | 胜利场次 | 战队名 | 角色名 |
翠烟 | 1 | 144 | 48 | 第一大美人 | 第一大美人 |
峨眉 | 1 | 135 | 45 | 东北风儿 | 东北风儿 |
丐帮 | 1 | 138 | 46 | 微★软 | 微★软 |
昆仑 | 1 | 144 | 48 | 圣尊无敌 | 圣尊无敌 |
少林 | 1 | 144 | 48 | 當陽谁敢舆争锋 | 當陽谁敢舆争锋 |
唐门 | 1 | 132 | 44 | 潇湘夜雨 | 潇湘夜雨 |
天忍 | 1 | 135 | 45 | 霸哘兲梺 | 霸哘兲梺 |
天王 | 1 | 138 | 46 | 雄霸V仁义为友 | 雄霸V仁义为友 |
五毒 | 1 | 135 | 45 | §五毒魔女§ | §五毒魔女§ |
武当 | 1 | 133 | 44 | 暴走奉天あ霸王 | 暴走奉天あ霸王 |
105-1
门派 | 排名 | 积分 | 胜利场次 | 战队名 | 角色名 |
翠烟 | 1 | 129 | 43 | 亲亲如雪 | 亲亲如雪 |
峨眉 | 1 | 144 | 48 | ╰ァ喜喜· | ╰ァ喜喜· |
丐帮 | 1 | 144 | 48 | 御龍メ篴鈅 | 御龍メ篴鈅 |
昆仑 | 1 | 144 | 48 | 血吻龙战天下 | 血吻龙战天下 |
少林 | 1 | 123 | 41 | の为什么是我啊の | の为什么是我啊の |
唐门 | 1 | 138 | 46 | 【功夫】囧zn | 【功夫】囧zn |
天忍 | 1 | 141 | 47 | 风刃园 | 风刃园 |
天王 | 1 | 141 | 47 | ‖High‖玩命 | ‖High‖玩命 |
五毒 | 1 | 132 | 44 | Cimatron | Cimatron |
武当 | 1 | 126 | 42 | 燕倾狂 | 燕倾狂 |
127-1
门派 | 排名 | 积分 | 胜利场次 | 战队名 | 角色名 |
翠烟 | 1 | 132 | 44 | 翠烟花使 | 翠烟花使 |
峨眉 | 1 | 135 | 45 | 天使々翼 | 天使々翼 |
丐帮 | 1 | 135 | 45 | ☆棉花糖★ | ☆棉花糖★ |
昆仑 | 1 | 141 | 47 | 水叮噹 | 水叮噹 |
少林 | 1 | 138 | 46 | 阿诺‖施瓦辛格 | 阿诺‖施瓦辛格 |
唐门 | 1 | 129 | 43 | 元亨利贞 | 元亨利贞 |
天忍 | 1 | 138 | 46 | 又来卡摸卑鄙 | 又来卡摸卑鄙 |
天王 | 1 | 135 | 45 | 将近而立之Man | 将近而立之Man |
五毒 | 1 | 138 | 46 | 我欲因之梦 | 我欲因之梦 |
武当 | 1 | 111 | 37 | 火的传人 | 火的传人 |
128-1
门派 | 排名 | 积分 | 胜利场次 | 战队名 | 角色名 |
翠烟 | 1 | 144 | 48 | 新手(混混) | 新手(混混) |
峨眉 | 1 | 144 | 48 | 海々〓人魚 | 海々〓人魚 |
丐帮 | 1 | 135 | 45 | ﹏夶メ壞疍〆 | ﹏夶メ壞疍〆 |
昆仑 | 1 | 141 | 47 | 干柿つ鬼鲛 | 干柿つ鬼鲛 |
少林 | 1 | 136 | 45 | BlackJack | BlackJack |
唐门 | 1 | 120 | 40 | 々咒々 | 々咒々 |
天忍 | 1 | 130 | 43 | 戰火殺戮々潇圣凛 | 戰火殺戮々潇圣凛 |
天王 | 1 | 141 | 47 | 馨雨轩の雨朦胧 | 馨雨轩の雨朦胧 |
五毒 | 1 | 141 | 47 | 宇智波つ斑 | 宇智波つ斑 |
武当 | 1 | 135 | 45 | 尐龙虾の眼淚 | 尐龙虾の眼淚 |
逐鹿九州
门派 | 排名 | 积分 | 胜利场次 | 战队名 | 角色名 |
翠烟 | 1 | 144 | 48 | 风之碟 | 风之碟 |
峨眉 | 1 | 135 | 45 | 春夏秋冬 | 春夏秋冬 |
丐帮 | 1 | 135 | 45 | 公孙小慕 | 公孙小慕 |
昆仑 | 1 | 132 | 44 | 蚂蚁啃骨头 | 蚂蚁啃骨头 |
少林 | 1 | 132 | 44 | 狂侠小杜 | 狂侠小杜 |
唐门 | 1 | 126 | 42 | PINGEE | PINGEE |
天忍 | 1 | 144 | 48 | 姜思齊 | 姜思齊 |
天王 | 1 | 138 | 46 | 口水有毒 | 口水有毒 |
五毒 | 1 | 141 | 47 | 欧阳先生 | 欧阳先生 |
武当 | 1 | 132 | 44 | 铁血无情 | 铁血无情 |
再战风云
门派 | 排名 | 积分 | 胜利场次 | 战队名 | 角色名 |
翠烟 | 1 | 123 | 41 | 首席执行官 | 首席执行官 |
峨眉 | 1 | 135 | 45 | My丶咑吥過丨殧哭 | My丶咑吥過丨殧哭 |
丐帮 | 1 | 135 | 45 | 逍遥道长 | 逍遥道长 |
昆仑 | 1 | 120 | 40 | 三少爷的剑 | 三少爷的剑 |
少林 | 1 | 132 | 44 | 青春不解紅尘 | 青春不解紅尘 |
唐门 | 1 | 126 | 42 | 天琊の凡 | 天琊の凡 |
天忍 | 1 | 135 | 45 | 【菩提】野狐禅 | 【菩提】野狐禅 |
天王 | 1 | 129 | 43 | 虎虎虎虎虎 | 虎虎虎虎虎 |
五毒 | 1 | 132 | 44 | 月落滿江紅 | 月落滿江紅 |
武当 | 1 | 135 | 45 | ◆杀猪的 | ◆杀猪的 |