资料片

Boss等级分布表

2010-10-22 11:30:54

到达底部>>

任务介绍 BOSS分布表

【Boss等级分布表】

等级段 名称 Boss等级 出现地点 坐标 世界坐标
20 卓冷琴 25 伏流洞迷宫 (193,184) 73,1545,2947
萧天傲 25 (177,189) 73,1418,3034
穆冥杰 25 (205,193) 73,1640,3088
毕尤放 25 (217,190) 73,1740,3044
陆久幽 25 剑阁中原 (200,189) 43,1607,3038
步嚣尘 25 (214,196) 43,1717,3141
谷剑秋 25 (225,191) 43,1806,3062
邵华容 25 (223,171) 43,1784,2746
关子漠 25 白水洞迷宫 (210,196) 71,1684,3136
彭刺海 25 (200,192) 71,1602,3081
碧浮平 25 (197,199) 71,1578,3187
丈冷山 25 (199,205) 71,1599,3293
萧剑雪 25 火狼洞迷宫 (189,192) 83,1513,3086
柯少爷 25 (195,180) 83,1561,2885
掌八方 25 (215,189) 83,1720,3031
梦乙非 25 (212,199) 83,1696,3197
司徒绝匕 25 猛虎洞 (224,220) 14,1799,3214
上官浪 25 (214,207) 14,1712,3312
阳清隐 25 (203,196) 14,1628,3172
魏占申 25 (213,200) 14,1704,3214
30 姚守秋 35 金光洞迷宫 (197,187) 4,1577,2996
佘霸东 35 (219,203) 4,1755,3251
良思南 35 (218,185) 4,1747,2973
卓七郎 35 (192,180) 4,1539,2894
乔鼎天 35 白云洞迷宫 (215,199) 22,1722,3187
仲无极 35 (223,190) 22,1784,3040
弃琴士 35 (236,200) 22,1890,3206
丁文昱 35 (215,209) 22,1727,3350
封五印 35 燕子洞迷宫 (171,219) 77,1368,3508
康不悔 35 (180,209) 77,1447,3355
方翼炎 35 (206,204) 77,1649,3269
宁心狂 35 (202,220) 77,1623,3535
荆负生 35 药王洞一层 (196,204) 141,1575,3265
霍镇飞 35 (194,201) 141,1555,3220
管无厌 35 (207,204) 141,1663,3273
叶永恩 35 (204,199) 141,1635,3194
欧志峰 35 武夷山 (156,185) 193,1250,2965
独孤侠 35 (114,166) 193,919,2668
项浮崖 35 (120,169) 193,967,2705
倪大舟 35 (180,198) 193,1442,3181
40 俞叹江 45 经皇洞迷宫 (202,217) 5,1616,3476
夏雄飞 45 (180,211) 5,1442,3379
宋武锋 45 (200,205) 5,1602,3284
路尚仁 45 (219,226) 5,1757,3616
任宗衡 45 凤眼洞迷宫 (220,201) 168,1765,3222
韩卿龙 45 (220,189) 168,1767,3038
池品真 45 (205,182) 168,1646,2923
钟铁腿 45 (190,183) 168,1525,2940
刁易刀 45 神仙洞 (212,198) 23,1699,3178
涂残生 45 (221,192) 23,1774,3086
庞无靖 45 (233,198) 23,1866,3181
李华渡 45 (221,207) 23,1770,3319
戚影沙 45 鸡冠洞 (192,188) 91,1539,3011
危仁子 45 (191,174) 91,1534,2785
顾远溪 45 (211,185) 91,1695,2972
臧亭谷 45 (207,193) 91,1660,3101
阎自佑 45 见性峰山洞 (217,185) 135,1740,2960
谭千瀑 45 (226,190) 135,1812,3040
石故桥 45 (201,193) 135,1609,3097
应采侠 45 (192,181) 135,1540,2902
50 孟踏虹 55 信相寺后院地道迷宫 (224,198) 12,1796,3172
殷息恨 55 (215,194) 12,1724,3113
霍青霜 55 (212,200) 12,1703,3205
绵思道 55 (222,204) 12,1783,3272
笑望输 55 响水洞 (224,202) 24,1796,3238
高乃阔 55 (237,205) 24,1903,3284
孟子羽 55 (244,211) 24,1955,3383
唐义之 55 (258,201) 24,2065,3216
娄韦善 55 天心洞迷宫 (199,183) 42,1592,2932
鲁铮铮 55 (190,197) 42,1527,3161
史萧山 55 (204,187) 42,1638,2994
西门无戒 55 (213,194) 42,1708,3114
戒情指 55 洞庭湖底山洞 (215,202) 66,1725,3237
雷幻客 55 (212,207) 66,1699,3316
叶五龙 55 (229,202) 66,1838,3237
薛小百 55 (207,199) 66,1657,3196
戊戌戎 55 玉华洞迷宫 (215,210) 194,1723,3371
杨焰君 55 (221,200) 194,1771,3213
俞萧强 55 (192,194) 194,1538,3105
沽誉叟 55 (185,216) 194,1482,3467
60 汪逝水 65 竹丝洞一层 (190,202) 26,1521,3234
燕流笙 65 (195,200) 26,1565,3211
桑沧海 65 (184,203) 26,1473,3258
蒲十三 65 (189,206) 26,1517,3296
候乞剑 65 祥云洞二层 (208,188) 117,1669,3011
侯燕津 65 (191,194) 117,1534,3118
邵七刹 65 (207,196) 117,1660,3145
游万里 65 (210,203) 117,1685,3256
仇尹杉 65 留仙洞二层 (190,184) 126,1522,2957
上官郅 65 (195,193) 126,1564,3101
赛远泊 65 (212,189) 126,1700,3026
蒋玄远 65 (194,188) 126,1559,3015
屈禄荣 65 雪豹洞四层 (192,206) 148,1539,3302
卢贯北 65 (195,205) 148,1567,3283
解归南 65 (199,207) 148,1599,3318
丛无影 65 (203,200) 148,1628,3209
冼凄清 65 羊角洞迷宫 (191,190) 196,1533,3047
白苍岩 65 (206,184) 196,1654,2953
卞留善 65 (221,199) 196,1774,3192
蔡星辰 65 (207,209) 196,1662,3356
70 项令卑 75 老虎洞迷宫 (200,200) 123,1604,3210
曹仁甫 75 (213,203) 123,1706,3254
程覆波 75 (197,210) 123,1583,3375
邓安奎 75 (194,206) 123,1554,3303
应啸风 75 灵谷洞迷宫 (208,195) 94,1670,3126
范朝霜 75 (219,198) 94,1755,3170
冯双翼 75 (198,203) 94,1591,3251
傅丘修 75 (201,190) 94,1613,3041
骆龙贤 75 青螺岛山洞 (222,203) 69,1781,3251
古清扬 75 (203,193) 69,1627,3090
关天问 75 (212,189) 69,1697,3038
贺少雄 75 (244,205) 69,1952,3281
苏古吟 75 大酋洞迷宫 (203,195) 72,1630,3121
胡一郎 75 (225,200) 72,1807,3201
黄万劫 75 (198,202) 72,1590,3238
江沉雁 75 (195,186) 72,1562,2986
耿容复 75 山宝洞迷宫 (206,196) 76,1655,3140
姜自遥 75 (198,197) 76,1590,3153
孔庸人 75 (229,191) 76,1835,3066
凌尽忠 75 (201,189) 76,1614,3027
80 叶忆英 85 冰河洞迷宫 (221,200) 201,1768,3200
骆尔金 85 (206,199) 201,1649,3184
莫南竹 85 (212,207) 201,1698,3320
秦孜游 85 (229,210) 201,1839,3365
辜无常 85 雁石洞迷宫 (218,187) 10,1750,2997
柳四爷 85 (231,201) 10,1849,3229
施大少 85 (219,201) 10,1755,3225
孙文彪 85 (209,196) 10,1675,3149
童不复 85 芙蓉洞迷宫 (193,177) 202,1548,2836
唐博闻 85 (214,182) 202,1715,2925
陶岛主 85 (201,196) 202,1610,3141
田无道 85 (189,166) 202,1514,2666
袁念夕 85 两水洞迷宫 (199,194) 181,1598,3111
郑卓群 85 (203,185) 181,1625,2974
章元崇 85 (212,189) 181,1696,3031
谢仲侯 85 (211,201) 181,1694,3229
巫九屠 85 药王洞三层 (192,197) 143,1536,3152
袁天寿 85 (191,203) 143,1528,3251
岳尚昆 85 (205,195) 143,1642,3130
詹覆云 85 (204,203) 143,1634,3252
90以上 贾介仁 95 荐菊洞迷宫 (205,204) 93,1644,3279
郑九日 95 (205,191) 93,1646,3058
周楚伯 95 (217,200) 93,1736,3213
庄铭忠 95 (201,197) 93,1610,3152
甘正孤 95 沙漠山洞 (198,207) 225,1590,3325
武一世 95 (157,202) 225,1261,3247
阳风逸 95 (181,211) 225,1452,3377
何生忘 95 (178,194) 225,1425,3107
曾止怨 95 蚩尤洞迷宫 (213,199) 75,1711,3187
卫边城 95 (219,195) 75,1752,3124
顾守腾 95 (228,199) 75,1831,3190
诸葛惊鸿 95 (204,197) 75,1639,3159
潘歹颜 95 长白山南麓 (156,187) 321,1253,3002
连荆泰 95 (185,171) 321,1483,2742
鲍彻山 95 (161,163) 321,1289,2613
万蝴星 95 (139,160) 321,1113,2569
褚天悯 95 莫高窟 (152,171) 340,1217,2740
段凌月 95 (215,172) 340,1723,2765
左佚名 95 (159,171) 340,1275,2749
任苍穹 95 (241,172) 340,1932,2759

返回顶部>>