一、玄金BOSS来袭 激情加倍 再添个人奖励
1、黄金BOSS玩法升级,每周二、四、六晚上19点30分、21点30分,由原有黄金BOSS争夺升级为玄金BOSS 争夺。每个时段将刷新出5个BOSS:玄金BOSS*1、黄金BOSS*1、白银BOSS*3,每个帮会限只能参与1个BOSS的争夺,击杀BOSS根据帮会排名可获得对应的奖励。
2、活动开启前30分钟,系统将出现玄金BOSS争夺活动预告,系统将根据帮会活跃排名进行随机报名参与某一个BOSS的争夺,如想选择参加其他BOSS的争夺,帮主或长老需在对应BOSS时段,即19:00~19:25、21:00~21:25时段进行调整,过时将不可进行调整报名。
3、帮会成员需参与帮会报名挑战的BOSS进行争夺,方可获得个人积分。帮会排名依旧为帮会成员的集体对BOSS的伤害排名。
个人排名根据个人对BOSS伤害,以及争夺过程中击败其他大侠获得的掠夺积分进行加和排名,但掠夺积分只影响个人排名,不影响帮会排名。
4、活动奖励:
(1)集体奖励:
BOSS被击败后会原地刷新出一个宝箱,根据帮会击杀BOSS排名,BOSS品类越高,同等帮会排名掉落的宝箱奖励越好,可由帮主或长老领取。
帮会排名 | 玄金BOSS宝箱 | 黄金BOSS宝箱 | 白银BOSS宝箱 |
---|---|---|---|
1 | 人魂包*3 | 人魂包*2 | 人魂包*1(概率获得) |
精铁原矿*13 | 精铁原矿*6 | 精铁原矿*1 | |
精晶原矿*21 | 精晶原矿*10 | 精晶原矿*2 | |
星玉原矿*35 | 星玉原矿*17 | 星玉原矿*3 | |
2 | 人魂包*3 | 人魂包*2 | 人魂包*1(概率获得) |
精铁原矿*10 | 精铁原矿*5 | 精铁原矿*1 | |
精晶原矿*16 | 精晶原矿*8 | 精晶原矿*1 | |
星玉原矿*26 | 星玉原矿*13 | 星玉原矿*2 | |
3 | 人魂包*3 | 人魂包*1 | 人魂包*1(概率获得) |
精铁原矿*10 | 精铁原矿*5 | 精铁原矿*1 | |
精晶原矿*16 | 精晶原矿*8 | 精晶原矿*1 | |
星玉原矿*26 | 星玉原矿*13 | 星玉原矿*1 |
白银BOSS帮会排名第三及之后排名均为第三名,即白银BOSS集体帮会排名的宝箱奖励,帮会排名第三及之后排名均为第三名奖励。
符文宝盒、至尊秘宝、装备令牌、超光碎片、玄金矿石(特大)奖励将直接进入帮会拍卖:
玄金BOSS拍卖 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拍卖 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||
奖励内容 | 堆叠数 | 数量 | 概率 | 数量 | 概率 | 数量 | 概率 |
符文宝盒 | 5 | 3 | 必得 | 2 | 必得 | 2 | 必得 |
符文宝盒 | 5 | 1 | 36.00% | 1 | 52.00% | 1 | 52.00% |
至尊秘宝 | 10 | 4 | 必得 | 3 | 必得 | 3 | 必得 |
至尊秘宝 | 10 | 1 | 66.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
本级令牌锦盒 | 1 | 1 | 36.96% | 1 | 27.72% | 1 | 27.72% |
次级令牌 | 1 | 1 | 必得 | 1 | 92.40% | 1 | 92.40% |
次级令牌 | 1 | 1 | 23.20% | ||||
超光碎片 | 10 | 1 | 必得 | 1 | 必得 | 1 | 必得 |
超光碎片 | 10 | 1 | 68.00% | 1 | 26.00% | 1 | 26.00% |
玄金矿石(特大) | 20 | 2 | 必得 | 2 | 必得 | 2 | 必得 |
玄金矿石(特大) | 20 | 1 | 85.00% | 1 | 14.37% | 1 | 14.37% |
黄金BOSS拍卖 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拍卖 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||
奖励内容 | 堆叠数 | 数量 | 概率 | 数量 | 概率 | 数量 | 概率 |
符文宝盒 | 5 | 2 | 必得 | 1 | 必得 | 1 | 必得 |
符文宝盒 | 5 | 1 | 52.00% | 1 | 89.00% | 1 | 89.00% |
至尊秘宝 | 10 | 3 | 必得 | 2 | 必得 | 2 | 必得 |
至尊秘宝 | 10 | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | ||
本级令牌锦盒 | 1 | 1 | 27.72% | 1 | 27.72% | 1 | 20.79% |
次级令牌 | 1 | 1 | 92.40% | 1 | 92.40% | 1 | 69.30% |
超光碎片 | 10 | 1 | 必得 | 1 | 必得 | ||
超光碎片 | 10 | 1 | 26.00% | 1 | 26.00% | 1 | 必得 |
超光碎片 | 5 | 1 | 89.00% | ||||
玄金矿石(特大) | 20 | 2 | 必得 | 2 | 必得 | ||
玄金矿石(特大) | 20 | 1 | 14.37% | 1 | 14.37% | ||
玄金矿石(特大) | 10 | 3 | 必得 | ||||
玄金矿石(特大) | 10 | 1 | 21.00% |
白银BOSS拍卖 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拍卖 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||
奖励内容 | 堆叠数 | 数量 | 概率 | 数量 | 概率 | 数量 | 概率 |
符文宝盒 | 1 | 3 | 必得 | 1 | 78.75% | 1 | 78.75% |
符文宝盒 | 1 | 1 | 15.00% | ||||
至尊秘宝 | 5 | 1 | 必得 | 1 | 37.50% | 1 | 13.33% |
至尊秘宝 | 5 | 1 | 50.00% | ||||
本级令牌锦盒 | 1 | 1 | 6.93% | 1 | 1.73% | 1 | 0.61% |
次级令牌 | 1 | 1 | 23.10% | 1 | 5.77% | 1 | 2.05% |
超光碎片 | 5 | 1 | 63.00% | 1 | 15.75% | 1 | 5.60% |
玄金矿石(特大) | 10 | 1 | 必得 | ||||
玄金矿石(特大) | 10 | 1 | 7.18% | ||||
玄金矿石(特大) | 5 | 1 | 53.59% | ||||
玄金矿石(特大) | 1 | 1 | 95.27% |
白银BOSS帮会排名在第三名之后的帮会没有拍卖奖励
(2)个人奖励:
根据BOSS的帮会排名和个人排名,通过邮件可获得对应的个人奖励,至尊秘宝,绑定。
玄金BOSS第一名 | 玄金BOSS第二名 | 玄金BOSS第三名 | |
---|---|---|---|
帮会内排名 | 奖励内容 | ||
1~8名 | 至尊秘宝*8 | 至尊秘宝*7 | 至尊秘宝*5 |
天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | |
银两*3250000 | 银两*2400000 | 银两*2400000 | |
9~16名 | 至尊秘宝*5 | 至尊秘宝*4 | 至尊秘宝*3 |
天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | |
银两*2750000 | 银两*2000000 | 银两*2000000 | |
17~24名 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 |
天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | |
银两*2500000 | 银两*1800000 | 银两*1800000 | |
25~ | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 |
天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | |
绑定银两*2500000 | 绑定银两*2000000 | 绑定银两*2000000 |
黄金BOSS第一名 | 黄金BOSS第二名 | 黄金BOSS第三名 | |
---|---|---|---|
帮会内排名 | 奖励内容 | ||
1~8名 | 至尊秘宝*5 | 至尊秘宝*4 | 至尊秘宝*3 |
天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | |
银两*1500000 | 银两*1200000 | 银两*1200000 | |
9~16名 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 |
天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | |
银两*1350000 | 银两*1000000 | 银两*1000000 | |
17~24名 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 |
天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | |
银两*1200000 | 银两*850000 | 银两*850000 | |
25~ | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 |
天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | |
绑定银两*1500000 | 绑定银两*1000000 | 绑定银两*1000000 |
白银BOSS第一名 | 白银BOSS第二名 | 白银BOSS第三名 | |
---|---|---|---|
帮会内排名 | 奖励内容 | ||
1~8名 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 |
天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | |
银两*750000 | 银两*560000 | 绑定银两*800000 | |
9~16名 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 |
天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | |
银两*560000 | 绑定银两*800000 | 绑定银两*600000 | |
17~24名 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 |
天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | |
绑定银两*1000000 | 绑定银两*600000 | 绑定银两*400000 | |
25~ | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 | 至尊秘宝*3 |
天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | 天地魂袋(BOSS)*3 | |
绑定银两*800000 | 绑定银两*400000 | 绑定银两*200000 |
白银BOSS帮会排名第三及之后排名均为第三名,即参与白银BOSS的帮会成员根据帮会排名和帮会内排名获得对应奖励。
二、每日宝箱升级 加量不加价 随机开印魂合成材料、金锭、名侠
3月11日维护后,每日宝箱升级!购买每日宝箱可获得金锭+超值礼包,使用超值礼包有机会获得:地印魂基石、天印魂基石、高级派遣令、名侠简录、名仕简录、金锭(500、2000、6000)奖励,均为绑定。购买全套每日宝箱,还可激活天官赐福buff(时效1天),buff效果与原来一致。
宝箱分类 | 奖品 |
---|---|
1元超值宝箱 | 1500金锭+超值礼包*1(有效期1周) |
3元超值宝箱 | 4500金锭+超值礼包*2(有效期1周) |
6元超值宝箱 | 9000金锭+超值礼包*2(有效期1周) |
三、金锭每周限购商品 低至3折
3月11日维护后,金锭每周限购商品折扣幅度大增,最低至3折,大侠们不要错过哦!
道具 | 原价 | 折后售价 | 限购数量 | 折扣惊喜 | 上架时间 |
---|---|---|---|---|---|
符文十全宝盒 | 120000 | 84000 | 1 | 7折 | 开服时上架 |
灵气丹 | 1200 | 360 | 40 | 3折 | 开服时上架 |
洗髓伐脉丹 | 1000 | 300 | 50 | 3折 | 开服时上架 |
凡品修炼丹 | 3000 | 900 | 50 | 3折 | 开服时上架 |
天赋丹 | 7500 | 2250 | 25 | 3折 | 开服时上架 |
名侠简录 | 12000 | 7200 | 10 | 6折 | 开服时上架 |
名仕简录 | 12000 | 9600 | 10 | 8折 | 开服时上架 |
培元丹 | 1200 | 960 | 40 | 8折 | 开服时上架 |
子午涤魂丹 | 1000 | 800 | 50 | 8折 | 开服时上架 |
凡品秘籍残卷 | 1500 | 600 | 100 | 4折 | 开服时上架 |
凡品秘籍影石 | 42000 | 28000 | 1 | 6.6折 | 开服时上架 |
破碎的宋金功勋章 | 10500 | 7000 | 3 | 6.6折 | 开服时上架 |
转灵大礼包 | 18000 | 10000 | 4 | 5.5折 | 开服时上架 |
星玉限购礼包 | 7500 | 5000 | 14 | 6.6折 | 开服90天 |
*活动内容与奖励请以游戏内实际为准。