资料片

风云再起新装备-气武当

2010-11-29 11:50:15

少林派 天王帮 峨眉派 翠烟门 五毒教
唐门 丐帮 天忍帮 武当派 昆仑派
气武当 剑武当

到达底部>>

门派路线:气武当
名称 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值

最大值

青驹之太极符 生命(阳) 120 200 毒防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 减少冰冻时间 10 20 全抗 14 16 格挡 1 1 怒雷指 1 1      
青驹之太极冠 生命(阳) 200 280 火防(阳) 20 25 内力(阳) 120 200 减少中毒时间 10 20 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
青驹之太极上戒 生命(阳) 120 200 雷防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 抵消伤害 20 25 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
青驹之太极袖 生命(阳) 200 280 普防(阳) 20 25 内力(阳) 120 200 减少眩晕时间 10 20 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
青驹之太极法带 生命(阳) 200 280 冰防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 抵消伤害 20 25 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1 武当拳法 1 1      
青驹之太极道袍 生命(阳) 200 280 毒防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 减少冰冻时间 10 20 打击回复 26 34 格挡 1 1            
青驹之太极剑 内攻攻速(阳) 39 51 火防(阳) 20 25 内电点伤 600 700 减少中毒时间 10 20 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
青驹之太极履 生命(阳) 200 280 雷防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 抵消伤害 20 25 跑速 40 45 格挡 1 1 剥及而复 1 1      
青驹之太极玉佩 生命(阳) 120 200 普防(阳) 20 25 内力(阳) 120 200 减少眩晕时间 10 20 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
青驹之太极下戒 生命(阳) 120 200 冰防(阳) 20 25 内力(阳) 120 200 抵消伤害 20 25 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
云鹿系列
云鹿之两仪符 生命(阳) 200 280 毒防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 减少冰冻时间 20 30 全抗 16 18 格挡 1 1 怒雷指 1 1      
云鹿之两仪冠 生命(阳) 280 360 火防(阳) 25 30 内力(阳) 200 280 减少中毒时间 20 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
云鹿之两仪上戒 生命(阳) 200 280 雷防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 抵消伤害 25 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
云鹿之两仪袖 生命(阳) 280 360 普防(阳) 25 30 内力(阳) 200 280 减少眩晕时间 20 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
云鹿之两仪法带 生命(阳) 280 360 冰防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 抵消伤害 25 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1 武当拳法 1 1      
云鹿之两仪道袍 生命(阳) 280 360 毒防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 减少冰冻时间 20 30 打击回复 34 42 格挡 1 1            
云鹿之两仪剑 内攻攻速(阳) 51 64 火防(阳) 25 30 内电点伤 700 800 减少中毒时间 20 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
云鹿之两仪履 生命(阳) 280 360 雷防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 抵消伤害 25 30 跑速 45 50 格挡 1 1 剥及而复 1 1      
云鹿之两仪玉佩 生命(阳) 200 280 普防(阳) 25 30 内力(阳) 200 280 减少眩晕时间 20 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
云鹿之两仪下戒 生命(阳) 200 280 冰防(阳) 25 30 内力(阳) 200 280 抵消伤害 25 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
苍狼系列
苍狼之四象符 生命(阳) 280 360 毒防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 减少冰冻时间 30 40 全抗 18 20 格挡 1 1 怒雷指 1 1      
苍狼之四象冠 生命(阳) 360 440 火防(阳) 30 35 内力(阳) 280 360 减少中毒时间 30 40 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
苍狼之四象上戒 生命(阳) 280 360 雷防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 抵消伤害 30 35 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
苍狼之四象袖 生命(阳) 360 440 普防(阳) 30 35 内力(阳) 280 360 减少眩晕时间 30 40 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
苍狼之四象法带 生命(阳) 360 440 冰防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 抵消伤害 30 35 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1 武当拳法 1 1      
苍狼之四象道袍 生命(阳) 360 440 毒防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 减少冰冻时间 30 40 打击回复 34 42 格挡 1 1            
苍狼之四象剑 内攻攻速(阳) 64 81 火防(阳) 30 35 内电点伤 800 900 减少中毒时间 30 40 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
苍狼之四象履 生命(阳) 360 440 雷防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 抵消伤害 30 35 跑速 50 55 格挡 1 1 剥及而复 1 1      
苍狼之四象玉佩 生命(阳) 280 360 普防(阳) 30 35 内力(阳) 280 360 减少眩晕时间 30 40 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
苍狼之四象下戒 生命(阳) 280 360 冰防(阳) 30 35 内力(阳) 280 360 抵消伤害 30 35 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
玄猿系列
玄猿之三丰符 生命(阳) 360 440 毒防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 减少冰冻时间 40 50 全抗 20 22 格挡 1 1 怒雷指 3 3 重击 1 1
玄猿之三丰冠 生命(阳) 440 520 火防(阳) 35 40 内力(阳) 360 440 减少中毒时间 40 50 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 内力回复效率 1 1 重击 1 1
玄猿之三丰上戒 生命(阳) 360 440 雷防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 抵消伤害 35 40 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 全技能 1 1      
玄猿之三丰袖 生命(阳) 440 520 普防(阳) 35 40 内力(阳) 360 440 减少眩晕时间 40 50 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 内力回复效率 1 1 重击 1 1
玄猿之三丰法带 生命(阳) 440 520 冰防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 抵消伤害 35 40 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 武当拳法 3 3 重击 1 1
玄猿之三丰道袍 生命(阳) 440 520 毒防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 减少冰冻时间 40 50 打击回复 42 51 格挡 1 1 内力回复效率 1 1 重击 1 1
玄猿之三丰剑 内攻攻速(阳) 81 81 火防(阳) 35 40 内电点伤 900 1000 减少中毒时间 40 50 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 内力回复效率 1 1 全技能 1 1
玄猿之三丰履 生命(阳) 440 520 雷防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 抵消伤害 35 40 跑速 55 60 格挡 1 1 剥及而复 3 3 重击 1 1
玄猿之三丰玉佩 生命(阳) 360 440 普防(阳) 35 40 内力(阳) 360 440 减少眩晕时间 40 50 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 内力回复效率 1 1 天地无极 3 3
玄猿之三丰下戒 生命(阳) 360 440 冰防(阳) 35 40 内力(阳) 360 440 抵消伤害 35 40 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 全技能 1 1      
紫蟒系列
紫蟒之真元符 生命(阳) 440 520 毒防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 减少冰冻时间 45 55 全抗 22 24 格挡 1 1 怒雷指 3 3 重击 1 1
紫蟒之真元冠 生命(阳) 520 600 火防(阳) 40 45 内力(阳) 440 520 减少中毒时间 45 55 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 内力回复效率 2 2 重击 1 1
紫蟒之真元上戒 生命(阳) 440 520 雷防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 抵消伤害 40 45 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 全技能 1 1      
紫蟒之真元袖 生命(阳) 520 600 普防(阳) 40 45 内力(阳) 440 520 减少眩晕时间 45 55 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 内力回复效率 2 2 重击 1 1
紫蟒之真元法带 生命(阳) 520 600 冰防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 抵消伤害 40 45 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 武当拳法 3 3 重击 1 1
紫蟒之真元道袍 生命(阳) 520 600 毒防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 减少冰冻时间 45 55 打击回复 42 51 格挡 1 1 内力回复效率 2 2 重击 1 1
紫蟒之真元剑 内攻攻速(阳) 81 101 火防(阳) 40 45 内电点伤 1000 1100 减少中毒时间 45 55 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 内力回复效率 2 2 全技能 1 1
紫蟒之真元履 生命(阳) 520 600 雷防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 抵消伤害 40 45 跑速 60 65 格挡 1 1 剥及而复 3 3 重击 1 1
紫蟒之真元玉佩 生命(阳) 440 520 普防(阳) 40 45 内力(阳) 440 520 减少眩晕时间 45 55 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 内力回复效率 2 2 天地无极 3 3
紫蟒之真元下戒 生命(阳) 440 520 冰防(阳) 40 45 内力(阳) 440 520 抵消伤害 40 45 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 全技能 1 1      
金乌系列
金乌之六合符 生命(阳) 520 600 毒防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 减少冰冻时间 50 60 全抗 24 26 格挡 1 2 怒雷指 3 3 重击 1 2
金乌之六合冠 生命(阳) 600 680 火防(阳) 45 50 内力(阳) 520 600 减少中毒时间 50 60 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 内力回复效率 3 3 重击 1 2
金乌之六合上戒 生命(阳) 520 600 雷防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 抵消伤害 45 50 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 全技能 1 1      
金乌之六合袖 生命(阳) 600 680 普防(阳) 45 50 内力(阳) 520 600 减少眩晕时间 50 60 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 内力回复效率 3 3 重击 1 2
金乌之六合法带 生命(阳) 600 680 冰防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 抵消伤害 45 50 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 武当拳法 3 3 重击 1 2
金乌之六合道袍 生命(阳) 600 680 毒防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 减少冰冻时间 50 60 打击回复 51 59 格挡 1 2 内力回复效率 3 3 重击 1 2
金乌之六合剑 内攻攻速(阳) 101 101 火防(阳) 45 50 内电点伤 1100 1200 减少中毒时间 50 60 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 内力回复效率 3 3 全技能 1 1
金乌之六合履 生命(阳) 600 680 雷防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 抵消伤害 45 50 跑速 65 70 格挡 1 2 剥及而复 3 3 重击 1 2
金乌之六合玉佩 生命(阳) 520 600 普防(阳) 45 50 内力(阳) 520 600 减少眩晕时间 50 60 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 内力回复效率 3 3 天地无极 3 3
金乌之六合下戒 生命(阳) 520 600 冰防(阳) 45 50 内力(阳) 520 600 抵消伤害 45 50 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 全技能 1 1      
白虎系列
白虎之仙音符 生命(阳) 600 680 毒防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 减少冰冻时间 55 65 全抗 26 28 格挡 2 2 怒雷指 3 3 重击 2 2
白虎之仙音冠 生命(阳) 680 760 火防(阳) 50 55 内力(阳) 680 760 减少中毒时间 55 65 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 内力回复效率 4 4 重击 2 2
白虎之仙音上戒 生命(阳) 600 680 雷防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 抵消伤害 50 55 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 全技能 1 1      
白虎之仙音袖 生命(阳) 680 760 普防(阳) 50 55 内力(阳) 680 760 减少眩晕时间 55 65 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 内力回复效率 4 4 重击 2 2
白虎之仙音法带 生命(阳) 680 760 冰防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 抵消伤害 50 55 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 武当拳法 3 3 重击 2 2
白虎之仙音道袍 生命(阳) 680 760 毒防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 减少冰冻时间 55 65 打击回复 59 67 格挡 2 2 内力回复效率 4 4 重击 2 2
白虎之仙音剑 内攻攻速(阳) 101 126 火防(阳) 50 55 内电点伤 1200 1300 减少中毒时间 55 65 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 内力回复效率 4 4 全技能 1 1
白虎之仙音履 生命(阳) 680 760 雷防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 抵消伤害 50 55 跑速 70 75 格挡 2 2 剥及而复 3 3 重击 2 2
白虎之仙音玉佩 生命(阳) 600 680 普防(阳) 50 55 内力(阳) 680 760 减少眩晕时间 55 65 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 内力回复效率 4 4 天地无极 3 3
白虎之仙音下戒 生命(阳) 600 680 冰防(阳) 50 55 内力(阳) 680 760 抵消伤害 50 55 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 全技能 1 1      

返回顶部>>