资料片

风云再起新装备-棍少林

2010-11-29 11:47:32

少林派 天王帮 峨眉派 翠烟门 五毒教
唐门 丐帮 天忍帮 武当派 昆仑派
拳少林 棍少林 刀少林

到达底部>>

门派路线:棍少林
名称 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值
青驹系列
青驹之佛陀珠链 生命(阳) 120 200 冰防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 减少中毒时间 10 20 全抗 14 16 格挡 1 1 金刚伏魔 1 1      
青驹之佛陀僧帽 生命(阳) 200 280 毒防(阳) 20 25 内力(阳) 120 200 抵消伤害 20 25 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
青驹之佛陀上戒 生命(阳) 120 200 火防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 减少眩晕时间 10 20 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
青驹之佛陀护腕 生命(阳) 200 280 雷防(阳) 20 25 内力(阳) 120 200 抵消伤害 20 25 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
青驹之佛陀束腰 生命(阳) 200 280 普防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 减少冰冻时间 10 20 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1 少林棍法 1 1      
青驹之佛陀袈裟 生命(阳) 200 280 冰防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 减少中毒时间 10 20 打击回复 26 34 格挡 1 1            
青驹之佛陀僧棍 外攻攻速(阳) 64 81 毒防(阳) 20 25 普点数 20 30 抵消伤害 20 25 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
青驹之佛陀僧鞋 生命(阳) 200 280 火防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 减少眩晕时间 10 20 跑速 40 45 格挡 1 1            
青驹之佛陀腰坠 生命(阳) 120 200 雷防(阳) 20 25 内力(阳) 120 200 抵消伤害 20 25 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1 横扫六合 1 1      
青驹之佛陀下戒 生命(阳) 120 200 普防(阳) 20 25 内力(阳) 120 200 减少冰冻时间 10 20 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
云鹿系列
云鹿之戒律佛珠 生命(阳) 200 280 冰防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 减少中毒时间 20 30 全抗 16 18 格挡 1 1 金刚伏魔 1 1      
云鹿之戒律僧帽 生命(阳) 280 360 毒防(阳) 25 30 内力(阳) 200 280 抵消伤害 25 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
云鹿之戒律上戒 生命(阳) 200 280 火防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 减少眩晕时间 20 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
云鹿之戒律护腕 生命(阳) 280 360 雷防(阳) 25 30 内力(阳) 200 280 抵消伤害 25 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
云鹿之戒律束腰 生命(阳) 280 360 普防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 减少冰冻时间 20 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1 少林棍法 1 1      
云鹿之戒律袈裟 生命(阳) 280 360 冰防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 减少中毒时间 20 30 打击回复 34 42 格挡 1 1            
云鹿之戒律僧棍 外攻攻速(阳) 81 101 毒防(阳) 25 30 普点数 30 40 抵消伤害 25 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
云鹿之戒律僧鞋 生命(阳) 280 360 火防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 减少眩晕时间 20 30 跑速 45 50 格挡 1 1            
云鹿之戒律腰坠 生命(阳) 200 280 雷防(阳) 25 30 内力(阳) 200 280 抵消伤害 25 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1 横扫六合 1 1      
云鹿之戒律下戒 生命(阳) 200 280 普防(阳) 25 30 内力(阳) 200 280 减少冰冻时间 20 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
苍狼系列
苍狼之庄严佛珠 生命(阳) 280 360 冰防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 减少中毒时间 30 40 全抗 18 20 格挡 1 1 金刚伏魔 1 1      
苍狼之庄严僧帽 生命(阳) 360 440 毒防(阳) 30 35 内力(阳) 280 360 抵消伤害 30 35 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
苍狼之庄严上戒 生命(阳) 280 360 火防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 减少眩晕时间 30 40 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
苍狼之庄严护腕 生命(阳) 360 440 雷防(阳) 30 35 内力(阳) 280 360 抵消伤害 30 35 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
苍狼之庄严腰带 生命(阳) 360 440 普防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 减少冰冻时间 30 40 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1 少林棍法 1 1      
苍狼之庄严袈裟 生命(阳) 360 440 冰防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 减少中毒时间 30 40 打击回复 34 42 格挡 1 1            
苍狼之庄严僧棍 外攻攻速(阳) 101 126 毒防(阳) 30 35 普点数 40 50 抵消伤害 30 35 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
苍狼之庄严僧鞋 生命(阳) 360 440 火防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 减少眩晕时间 30 40 跑速 50 55 格挡 1 1            
苍狼之庄严腰坠 生命(阳) 280 360 雷防(阳) 30 35 内力(阳) 280 360 抵消伤害 30 35 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1 横扫六合 1 1      
苍狼之庄严下戒 生命(阳) 280 360 普防(阳) 30 35 内力(阳) 280 360 减少冰冻时间 30 40 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
玄猿系列
玄猿之圆满佛珠 生命(阳) 360 440 冰防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 减少中毒时间 40 50 全抗 20 22 格挡 1 1 金刚伏魔 3 3 重击 1 1
玄猿之圆满僧帽 生命(阳) 440 520 毒防(阳) 35 40 内力(阳) 360 440 抵消伤害 35 40 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 生命回复效率 1 1 重击 1 1
玄猿之圆满上戒 生命(阳) 360 440 火防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 减少眩晕时间 40 50 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 全技能 1 1      
玄猿之圆满护腕 生命(阳) 440 520 雷防(阳) 35 40 内力(阳) 360 440 抵消伤害 35 40 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 生命回复效率 1 1 重击 1 1
玄猿之圆满腰带 生命(阳) 440 520 普防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 减少冰冻时间 40 50 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 少林棍法 3 3 重击 1 1
玄猿之圆满袈裟 生命(阳) 440 520 冰防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 减少中毒时间 40 50 打击回复 51 59 格挡 1 1 生命回复效率 1 1 重击 1 1
玄猿之圆满僧棍 外攻攻速(阳) 126 126 毒防(阳) 35 40 普点数 50 60 抵消伤害 35 40 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 生命回复效率 1 1 全技能 1 1
玄猿之圆满僧鞋 生命(阳) 440 520 火防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 减少眩晕时间 40 50 跑速 55 60 格挡 1 1 生命回复效率 1 1 横扫千军 3 3
玄猿之圆满腰坠 生命(阳) 360 440 雷防(阳) 35 40 内力(阳) 360 440 抵消伤害 35 40 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 横扫六合 3 3 重击 1 1
玄猿之圆满下戒 生命(阳) 360 440 普防(阳) 35 40 内力(阳) 360 440 减少冰冻时间 40 50 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 全技能 1 1      
紫蟒系列
紫蟒之四空佛珠 生命(阳) 440 520 冰防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 减少中毒时间 45 55 全抗 22 24 格挡 1 1 金刚伏魔 3 3 重击 1 1
紫蟒之四空僧帽 生命(阳) 520 600 毒防(阳) 40 45 内力(阳) 440 520 抵消伤害 40 45 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 生命回复效率 2 2 重击 1 1
紫蟒之四空上戒 生命(阳) 440 520 火防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 减少眩晕时间 45 55 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 全技能 1 1      
紫蟒之四空护腕 生命(阳) 520 600 雷防(阳) 40 45 内力(阳) 440 520 抵消伤害 40 45 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 生命回复效率 2 2 重击 1 1
紫蟒之四空腰带 生命(阳) 520 600 普防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 减少冰冻时间 45 55 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 少林棍法 3 3 重击 1 1
紫蟒之四空袈裟 生命(阳) 520 600 冰防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 减少中毒时间 45 55 打击回复 51 59 格挡 1 1 生命回复效率 2 2 重击 1 1
紫蟒之四空僧棍 外攻攻速(阳) 126 126 毒防(阳) 40 45 普点数 60 65 抵消伤害 40 45 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 生命回复效率 2 2 全技能 1 1
紫蟒之四空僧鞋 生命(阳) 520 600 火防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 减少眩晕时间 45 55 跑速 60 65 格挡 1 1 生命回复效率 2 2 横扫千军 3 3
紫蟒之四空腰坠 生命(阳) 440 520 雷防(阳) 40 45 内力(阳) 440 520 抵消伤害 40 45 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 横扫六合 3 3 重击 1 1
紫蟒之四空下戒 生命(阳) 440 520 普防(阳) 40 45 内力(阳) 440 520 减少冰冻时间 45 55 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 全技能 1 1      
金乌系列
金乌之伽蓝佛珠 生命(阳) 520 600 冰防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 减少中毒时间 50 60 全抗 24 26 格挡 1 2 金刚伏魔 3 3 重击 1 2
金乌之伽蓝僧帽 生命(阳) 600 680 毒防(阳) 45 50 内力(阳) 520 600 抵消伤害 45 50 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 生命回复效率 3 3 重击 1 2
金乌之伽蓝上戒 生命(阳) 520 600 火防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 减少眩晕时间 50 60 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 全技能 1 1      
金乌之伽蓝护腕 生命(阳) 600 680 雷防(阳) 45 50 内力(阳) 520 600 抵消伤害 45 50 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 生命回复效率 3 3 重击 1 2
金乌之伽蓝腰带 生命(阳) 600 680 普防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 减少冰冻时间 50 60 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 少林棍法 3 3 重击 1 2
金乌之伽蓝袈裟 生命(阳) 600 680 冰防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 减少中毒时间 50 60 打击回复 59 67 格挡 1 2 生命回复效率 3 3 重击 1 2
金乌之伽蓝僧棍 外攻攻速(阳) 126 126 毒防(阳) 45 50 普点数 75 85 抵消伤害 45 50 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 生命回复效率 3 3 全技能 1 1
金乌之伽蓝僧鞋 生命(阳) 600 680 火防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 减少眩晕时间 50 60 跑速 65 70 格挡 1 2 生命回复效率 3 3 横扫千军 3 3
金乌之伽蓝腰坠 生命(阳) 520 600 雷防(阳) 45 50 内力(阳) 520 600 抵消伤害 45 50 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 横扫六合 3 3 重击 1 2
金乌之伽蓝下戒 生命(阳) 520 600 普防(阳) 45 50 内力(阳) 520 600 减少冰冻时间 50 60 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 全技能 1 1      
白虎系列
白虎之雷音佛珠 生命(阳) 600 680 冰防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 减少中毒时间 55 65 全抗 26 28 格挡 2 2 金刚伏魔 3 3 重击 2 2
白虎之雷音僧帽 生命(阳) 680 760 毒防(阳) 50 55 内力(阳) 680 760 抵消伤害 50 55 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 生命回复效率 4 4 重击 2 2
白虎之雷音上戒 生命(阳) 600 680 火防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 减少眩晕时间 55 65 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 全技能 1 1      
白虎之雷音护腕 生命(阳) 680 760 雷防(阳) 50 55 内力(阳) 680 760 抵消伤害 50 55 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 生命回复效率 4 4 重击 2 2
白虎之雷音腰带 生命(阳) 680 760 普防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 减少冰冻时间 55 65 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 少林棍法 3 3 重击 2 2
白虎之雷音袈裟 生命(阳) 680 760 冰防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 减少中毒时间 55 65 打击回复 67 76 格挡 2 2 生命回复效率 4 4 重击 2 2
白虎之雷音僧棍 外攻攻速(阳) 126 158 毒防(阳) 50 55 普点数 85 90 抵消伤害 50 55 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 生命回复效率 4 4 全技能 1 1
白虎之雷音僧鞋 生命(阳) 680 760 火防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 减少眩晕时间 55 65 跑速 70 75 格挡 2 2 生命回复效率 4 4 横扫千军 3 3
白虎之雷音腰坠 生命(阳) 600 680 雷防(阳) 50 55 内力(阳) 680 760 抵消伤害 50 55 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 横扫六合 3 3 重击 2 2
白虎之雷音下戒 生命(阳) 600 680 普防(阳) 50 55 内力(阳) 680 760 减少冰冻时间 55 65 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 全技能 1 1      

返回顶部>>