资料片

风云再起新装备-棍丐帮

2010-11-29 11:42:43

少林派 天王帮 峨眉派 翠烟门 五毒教
唐门 丐帮 天忍帮 武当派 昆仑派
掌丐帮 棍丐帮

到达底部>>

门派路线:棍丐帮
名称 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值 最大值 属性 最小值

最大值

青驹系列
青驹之莲花项链 生命(阳) 120 200 毒防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 抵消伤害 20 25 全抗 14 16 格挡 1 1 沿门托钵 1 1      
青驹之莲花头环 生命(阳) 200 280 火防(阳) 20 25 内力(阳) 120 200 减少眩晕时间 10 20 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
青驹之莲花上戒 生命(阳) 120 200 雷防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 抵消伤害 20 25 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
青驹之莲花护腕 生命(阳) 200 280 普防(阳) 20 25 内力(阳) 120 200 减少冰冻时间 10 20 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1 丐帮棒法 1 1      
青驹之莲花束腰 生命(阳) 200 280 冰防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 减少中毒时间 10 20 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
青驹之莲花丐衣 生命(阳) 200 280 毒防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 抵消伤害 20 25 打击回复 26 34 格挡 1 1            
青驹之莲花杖 外攻攻速(阳) 64 81 火防(阳) 20 25 普点数 20 30 减少眩晕时间 10 20 外冰点数 60 70 格挡 1 1            
青驹之莲花靴 生命(阳) 200 280 雷防(阳) 20 25 内力(阳) 200 280 抵消伤害 20 25 跑速 40 45 格挡 1 1            
青驹之莲花腰坠 生命(阳) 120 200 普防(阳) 20 25 内力(阳) 120 200 减少冰冻时间 10 20 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1 打狗阵 1 1      
青驹之莲花下戒 生命(阳) 120 200 冰防(阳) 20 25 内力(阳) 120 200 减少中毒时间 10 20 对攻击技能加成 2 2 格挡 1 1            
云鹿系列
云鹿之朱砂项链 生命(阳) 200 280 毒防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 抵消伤害 25 30 全抗 16 18 格挡 1 1 沿门托钵 1 1      
云鹿之朱砂头环 生命(阳) 280 360 火防(阳) 25 30 内力(阳) 200 280 减少眩晕时间 20 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
云鹿之朱砂上戒 生命(阳) 200 280 雷防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 抵消伤害 25 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
云鹿之朱砂护腕 生命(阳) 280 360 普防(阳) 25 30 内力(阳) 200 280 减少冰冻时间 20 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1 丐帮棒法 1 1      
云鹿之朱砂束腰 生命(阳) 280 360 冰防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 减少中毒时间 20 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
云鹿之朱砂丐衣 生命(阳) 280 360 毒防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 抵消伤害 25 30 打击回复 34 42 格挡 1 1            
云鹿之朱砂杖 外攻攻速(阳) 81 101 火防(阳) 25 30 普点数 30 40 减少眩晕时间 20 30 外冰点数 70 80 格挡 1 1            
云鹿之朱砂靴 生命(阳) 280 360 雷防(阳) 25 30 内力(阳) 280 360 抵消伤害 25 30 跑速 45 50 格挡 1 1            
云鹿之朱砂腰坠 生命(阳) 200 280 普防(阳) 25 30 内力(阳) 200 280 减少冰冻时间 20 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1 打狗阵 1 1      
云鹿之朱砂下戒 生命(阳) 200 280 冰防(阳) 25 30 内力(阳) 200 280 减少中毒时间 20 30 对攻击技能加成 3 3 格挡 1 1            
苍狼系列
苍狼之忠烈项链 生命(阳) 280 360 毒防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 抵消伤害 30 35 全抗 18 20 格挡 1 1 沿门托钵 1 1      
苍狼之忠烈头环 生命(阳) 360 440 火防(阳) 30 35 内力(阳) 280 360 减少眩晕时间 30 40 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
苍狼之忠烈上戒 生命(阳) 280 360 雷防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 抵消伤害 30 35 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
苍狼之忠烈护腕 生命(阳) 360 440 普防(阳) 30 35 内力(阳) 280 360 减少冰冻时间 30 40 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1 丐帮棒法 1 1      
苍狼之忠烈束腰 生命(阳) 360 440 冰防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 减少中毒时间 30 40 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
苍狼之忠烈丐衣 生命(阳) 360 440 毒防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 抵消伤害 30 35 打击回复 34 42 格挡 1 1            
苍狼之忠烈杖 外攻攻速(阳) 101 126 火防(阳) 30 35 普点数 40 50 减少眩晕时间 30 40 外冰点数 80 90 格挡 1 1            
苍狼之忠烈靴 生命(阳) 360 440 雷防(阳) 30 35 内力(阳) 360 440 抵消伤害 30 35 跑速 50 55 格挡 1 1            
苍狼之忠烈腰坠 生命(阳) 280 360 普防(阳) 30 35 内力(阳) 280 360 减少冰冻时间 30 40 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1 打狗阵 1 1      
苍狼之忠烈下戒 生命(阳) 280 360 冰防(阳) 30 35 内力(阳) 280 360 减少中毒时间 30 40 对攻击技能加成 4 4 格挡 1 1            
玄猿系列
玄猿之战龙项链 生命(阳) 360 440 毒防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 抵消伤害 35 40 全抗 20 22 格挡 1 1 沿门托钵 3 3 重击 1 1
玄猿之战龙头环 生命(阳) 440 520 火防(阳) 35 40 内力(阳) 360 440 减少眩晕时间 40 50 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 生命回复效率 1 1 重击 1 1
玄猿之战龙上戒 生命(阳) 360 440 雷防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 抵消伤害 35 40 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 全技能 1 1      
玄猿之战龙护腕 生命(阳) 440 520 普防(阳) 35 40 内力(阳) 360 440 减少冰冻时间 40 50 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 丐帮棒法 3 3 重击 1 1
玄猿之战龙束腰 生命(阳) 440 520 冰防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 减少中毒时间 40 50 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 生命回复效率 1 1 天下无狗 3 3
玄猿之战龙丐衣 生命(阳) 440 520 毒防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 抵消伤害 35 40 打击回复 42 51 格挡 1 1 生命回复效率 1 1 重击 1 1
玄猿之战龙杖 外攻攻速(阳) 126 126 火防(阳) 35 40 普点数 50 60 减少眩晕时间 40 50 外冰点数 99 100 格挡 1 1 生命回复效率 1 1 全技能 1 1
玄猿之战龙靴 生命(阳) 440 520 雷防(阳) 35 40 内力(阳) 440 520 抵消伤害 35 40 跑速 55 60 格挡 1 1 生命回复效率 1 1 重击 1 1
玄猿之战龙腰坠 生命(阳) 360 440 普防(阳) 35 40 内力(阳) 360 440 减少冰冻时间 40 50 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 打狗阵 3 3 重击 1 1
玄猿之战龙下戒 生命(阳) 360 440 冰防(阳) 35 40 内力(阳) 360 440 减少中毒时间 40 50 对攻击技能加成 5 10 格挡 1 1 全技能 1 1      
紫蟒系列
紫蟒之火云项链 生命(阳) 440 520 毒防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 抵消伤害 40 45 全抗 22 24 格挡 1 1 沿门托钵 3 3 重击 1 1
紫蟒之火云头环 生命(阳) 520 600 火防(阳) 40 45 内力(阳) 440 520 减少眩晕时间 45 55 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 生命回复效率 2 2 重击 1 1
紫蟒之火云上戒 生命(阳) 440 520 雷防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 抵消伤害 40 45 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 全技能 1 1      
紫蟒之火云护腕 生命(阳) 520 600 普防(阳) 40 45 内力(阳) 440 520 减少冰冻时间 45 55 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 丐帮棒法 3 3 重击 1 1
紫蟒之火云束腰 生命(阳) 520 600 冰防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 减少中毒时间 45 55 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 生命回复效率 2 2 天下无狗 3 3
紫蟒之火云丐衣 生命(阳) 520 600 毒防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 抵消伤害 40 45 打击回复 42 51 格挡 1 1 生命回复效率 2 2 重击 1 1
紫蟒之火云杖 外攻攻速(阳) 126 126 火防(阳) 40 45 普点数 60 65 减少眩晕时间 45 55 外冰点数 100 110 格挡 1 1 生命回复效率 2 2 全技能 1 1
紫蟒之火云靴 生命(阳) 520 600 雷防(阳) 40 45 内力(阳) 520 600 抵消伤害 40 45 跑速 60 65 格挡 1 1 生命回复效率 2 2 重击 1 1
紫蟒之火云腰坠 生命(阳) 440 520 普防(阳) 40 45 内力(阳) 440 520 减少冰冻时间 45 55 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 打狗阵 3 3 重击 1 1
紫蟒之火云下戒 生命(阳) 440 520 冰防(阳) 40 45 内力(阳) 440 520 减少中毒时间 45 55 对攻击技能加成 10 15 格挡 1 1 全技能 1 1      
金乌系列
金乌之龙血项链 生命(阳) 520 600 毒防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 抵消伤害 45 50 全抗 24 26 格挡 1 2 沿门托钵 3 3 重击 1 2
金乌之龙血头环 生命(阳) 600 680 火防(阳) 45 50 内力(阳) 520 600 减少眩晕时间 50 60 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 生命回复效率 3 3 重击 1 2
金乌之龙血上戒 生命(阳) 520 600 雷防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 抵消伤害 45 50 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 全技能 1 1      
金乌之龙血护腕 生命(阳) 600 680 普防(阳) 45 50 内力(阳) 520 600 减少冰冻时间 50 60 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 丐帮棒法 3 3 重击 1 2
金乌之龙血束腰 生命(阳) 600 680 冰防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 减少中毒时间 50 60 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 生命回复效率 3 3 天下无狗 3 3
金乌之龙血丐衣 生命(阳) 600 680 毒防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 抵消伤害 45 50 打击回复 51 59 格挡 1 2 生命回复效率 3 3 重击 1 2
金乌之龙血杖 外攻攻速(阳) 126 126 火防(阳) 45 50 普点数 75 85 减少眩晕时间 50 60 外冰点数 110 120 格挡 1 2 生命回复效率 3 3 全技能 1 1
金乌之龙血靴 生命(阳) 600 680 雷防(阳) 45 50 内力(阳) 600 680 抵消伤害 45 50 跑速 65 70 格挡 1 2 生命回复效率 3 3 重击 1 2
金乌之龙血腰坠 生命(阳) 520 600 普防(阳) 45 50 内力(阳) 520 600 减少冰冻时间 50 60 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 打狗阵 3 3 重击 1 2
金乌之龙血下戒 生命(阳) 520 600 冰防(阳) 45 50 内力(阳) 520 600 减少中毒时间 50 60 对攻击技能加成 20 25 格挡 1 2 全技能 1 1      
白虎系列
白虎之惩戒项链 生命(阳) 600 680 毒防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 抵消伤害 50 55 全抗 26 28 格挡 2 2 沿门托钵 3 3 重击 2 2
白虎之惩戒头环 生命(阳) 680 760 火防(阳) 50 55 内力(阳) 680 760 减少眩晕时间 55 65 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 生命回复效率 4 4 重击 2 2
白虎之惩戒上戒 生命(阳) 600 680 雷防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 抵消伤害 50 55 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 全技能 1 1      
白虎之惩戒护腕 生命(阳) 680 760 普防(阳) 50 55 内力(阳) 680 760 减少冰冻时间 55 65 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 丐帮棒法 3 3 重击 2 2
白虎之惩戒束腰 生命(阳) 680 760 冰防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 减少中毒时间 55 65 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 生命回复效率 4 4 天下无狗 3 3
白虎之惩戒丐衣 生命(阳) 680 760 毒防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 抵消伤害 50 55 打击回复 59 67 格挡 2 2 生命回复效率 4 4 重击 2 2
白虎之惩戒杖 外攻攻速(阳) 126 158 火防(阳) 50 55 普点数 85 90 减少眩晕时间 55 65 外冰点数 100 110 格挡 2 2 生命回复效率 4 4 全技能 1 1
白虎之惩戒靴 生命(阳) 680 760 雷防(阳) 50 55 内力(阳) 600 680 抵消伤害 50 55 跑速 70 75 格挡 2 2 生命回复效率 4 4 重击 2 2
白虎之惩戒腰坠 生命(阳) 600 680 普防(阳) 50 55 内力(阳) 680 760 减少冰冻时间 55 65 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 打狗阵 3 3 重击 2 2
白虎之惩戒下戒 生命(阳) 600 680 冰防(阳) 50 55 内力(阳) 680 760 减少中毒时间 55 65 对攻击技能加成 30 35 格挡 2 2 全技能 1 1      

返回顶部>>